IS-serje 3-3.8t oil-to-electric tal-forklift hija prodott ġdid taż-żejt għall-elettriku tal-enerġija żviluppat fuq il-pjattaforma tal-forklift tal-kombustjoni interna tas-serje TCF, li japplika l-forma, ix-chassis u s-sistema tal-irfid tal-vettura tal-kombustjoni interna, u l-integrazzjoni tal-aħħar teknoloġija tal-kontroll tal-batterija tal-litju.
Sistema ta 'sewqan Effiċjenti
Unità tas-sewqan ta 'struttura kompatta tat-tip H, gravità ċentrali baxxa, tqassim aktar raġonevoli, u sewqan aktar stabbli.
Tip ġdid ta 'mutur AC mingħajr manutenzjoni, effiċjenza għolja ta' trasmissjoni, manutenzjoni aktar baxxa u spiża fuq il-post.
Sistema flessibbli ta ' l-istering
Adotta sistema dinamika ta 'tmexxija ta' prijorità li tħoss it-tagħbija biex tagħmel ir-rispons tal-istering aktar mgħaġġel u ssuq aktar stabbli.
Il-qafas u l-fus tal-istering huma konnessi b'sospensjoni. Pads tal-gomma speċjali effettivament buffer assorbiment ta 'xokk.

Spazju ta 'Operazzjoni Komdu
It-tqassim ergonmiku tal-ispazju ta 'operazzjoni kollha huwa uptimized biex joħloq esperjenza ta' sewqan tajba, komda u kjonivenjenti għall-operatur.
■Front joystick idrawliku ■Inklinazzjoni rota b'dijametru żgħir aġġustabbli
■Pedali anti-skid Sawtooth ■Disinn wiesa 'tal-arblu tal-vista

| Karatteristika | ||
| Mudell | FB30LE | |
| Tip ta ' l-enerġija | Batterija tal-Litju (Elettrika) | |
| Kapaċità Nominali | Kg | 3000 |
| Ċentru tat-Tagħbija | Mm | 500 |
| Piż tas-servizz | Kg | 4000 |
| Tajer & Xażi | ||
| Tip ta' Tajer (Quddiem/wara) | Pnewmatika | |
| Numru tar-rota X = rota tas-sewqan (Quddiem / wara) | 2X/2 | |
| Daqs tat-Tajer (Quddiem) | 28×9-15-14PR | |
| Daqs tat-Tajer (Wara) | 6.50-10-10PR | |
| It-Tread ta' quddiem | Mm | 1000 |
| It-Tread ta' wara | Mm | 960 |
| Il-bażi tar-roti | Mm | 1800 |
| Daqs | ||
| Daqs talׯergħa(L×T) | Mm | 1070×125×45 |
| Angolu tal-liwi tal-Arblu (F / R) | għatsa | 6/12 |
| Għoli tal-Lift | Mm | 3000 |
| Arblu Għoli Mbaxxa | Mm | 2115 |
| Għoli tal-Lift Ħieles | Mm | 125 |
| Għoli Ektenjat tal-Arblu | Mm | 4175 |
| Għoli tad-Daqqiet ta 'Serħan il-Għoli | Mm | 1140 |
| Fork Aġġusta d-Distence | Mm | 250-1100 |
| Tul għal Wiċċ il-Furketta | Mm | 2781 |
| Wisa 'Ġenerali | Mm | 1230 |
| Għoli tal-Gwardja Overhead | Mm | 2150 |
| Distanza Mis-Saqaf għas-Sede | Mm | 1010 |
| Sporġenza ta 'quddiem | Mm | 481 |
| Sporġenza ta' wara | Mm | 500 |
| Raġġ tad-Dawrien (barra) | Mm | 2540 |
| Spazju mill-Art (Qiegħ tal-arblu) | Mm | 140 |
| Min.intersecting aisel | Mm | 2600 |
| Min.right angolu jistiva l-wisa 'aisel | Mm | 4280 |
It-tags Popolari: 3 Ton Żejt għal Forklift tal-Batterija tal-Litju elettriċi, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
